
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 002 | 3795 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 001 | 5944 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 000 | 1480 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 999 | 1859 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 998 | 8080 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 997 | 5462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 996 | 9491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 995 | 4469 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 994 | 6163 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 993 | 6985 |
